|
| Hi Anonymous
| | 免費會員登記
| | 如有任何疑問,
按此可直接與船主聯系。 | 歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2024- 2025 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 1,700 元 正, 人 民 幣 1,600 元 正 。 月 費 費 用 為 港 幣 350 元 正, 人 民 幣 300 元 正 。 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法
|
|
|
|
| |
|
跑馬地
跑馬地百萬挑戰盃積分表
|
勇敢巨星
| Brave Star | G268 | 86 | 呂健威 | K W Lui | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 得道猴王
| Gustosisimo | J303 | 75 | 告東尼 | A S Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 我做到
| I Can | H381 | 67 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 逐步贏
| Winning Steps | G420 | 66 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 大千氣象
| Noble Pursuit | H324 | 79 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 紅逸舍
| Red Elegance | H241 | 74 | 韋達 | D Whyte | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 美麗奔馳
| Beauty Charge | G231 | 96 | 告東尼 | A S Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 飲杯
| Chateauneuf | J219 | 69 | 大衛希斯 | D A Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 超超比
| Chill Chibi | H109 | 91 | 沈集成 | C S Shum | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 合夥奔馳
| Copartner Prance | H408 | 102 | 呂健威 | K W Lui | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 大千眼界
| Daring Pursuit | G424 | 68 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 馬力
| Horsepower | J431 | 71 | 羅富全 | F C Lor | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 銀進
| Jumbo Legend | G266 | 67 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 家樂龍駒
| Kyrus Dragon | H396 | 74 | 賀賢 | D Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 開心勇駒
| Lovero | H451 | 79 | 告東尼 | A S Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 一支箭
| Sharpen Bright | H276 | 65 | 賀賢 | D Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 鈁糖武士
| Sugar Sugar | G016 | 77 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 競駿皇者
| Young Emperor | K011 | 74 | 游達榮 | D Eustace | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 爭金奪冠
| Chain Of Gold | J138 | 71 | 巫偉傑 | Cody Mo Wai-kit | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 赤馬雄風
| Red Majesty | E028 | 62 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 伊臣
| Eason | G061 | 71 | 姚本輝 | P F Yiu | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 連連幸運
| Eternal Fortune | K010 | 67 | 沈集成 | C S Shum | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 勁好運
| Super Unicorn | H481 | 65 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 精算暴雪
| Raging Blizzard | H368 | 88 | 蔡約翰 | J Size | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 黑桃火箭
| Rocket Spade | G170 | 66 | 方嘉柏 | C Fownes | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 添開心
| Healthy Healthy | H203 | 65 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 正氣青驅
| Righteous Arion | H059 | 65 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 雅典武士
| Allgreektome | H007 | 67 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 港林福將
| Flamingo Trillion | H192 | 85 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 本領非凡
| Glorious Journey | J137 | 65 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 超霸勝
| Goko Win | H069 | 63 | 韋達 | D Whyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 幸運遇見
| Lucky Encounter | H274 | 91 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 多利彩駒
| Prawns Eleven | J140 | 69 | 廖康銘 | Mark Newnham | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 友愛心得
| Romantic Son | J537 | 66 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 精選威
| Scotch Tycoon | G088 | 65 | 廖康銘 | Mark Newnham | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 太陽勇士
| Soleil Fighter | J127 | 64 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 久久為攻
| Star Contact | E472 | 80 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 駿步騰飛
| Swift Ascend | H395 | 68 | 游達榮 | D Eustace | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 傑出漢子
| Wonder Kit | G455 | 84 | 呂健威 | K W Lui | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 多利神駒
| Our Lucky Glory | G292 | 62 | 蘇偉賢 | Chris So Wai-yin | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 巴薩諾瓦
| Atomic Force | G221 | 74 | 巫偉傑 | Cody Mo Wai-kit | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 勇威神駒
| Denfield | G471 | 66 | 沈集成 | C S Shum | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 開心寶寶
| Divano | J142 | 71 | 呂健威 | K W Lui | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 同祥和順
| Full Credit | J185 | 80 | 廖康銘 | Mark Newnham | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 浪漫老撾
| Romantic Laos | G476 | 72 | 巫偉傑 | Cody Mo Wai-kit | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 電訊巴打
| Telecom Fighters | D482 | 90 | 徐雨石 | M Y S Tsui | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 撼天鐵翼
| Wings Of War | H162 | 75 | 韋達 | D Whyte | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 寰宇豐采
| Celestial Colours | H362 | 77 | 黎昭昇 | J Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 堅闖
| Fighting Machine | J015 | 66 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 手到再來
| Frantanck | H429 | 72 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 明亮天下
| Illuminous | J170 | 71 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 幸運旅程
| Lucky Archangel | E385 | 64 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 運高八斗
| Lucky Eight | G204 | 67 | 姚本輝 | P F Yiu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 赤兔猴王
| Red Hare King | H188 | 83 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 昇瀧駒
| Sing Dragon | J141 | 80 | 廖康銘 | Mark Newnham | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 好友心得
| Tomodachi Kokoroe | H303 | 92 | 大衛希斯 | D A Hayes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
註:只列於跑馬地百萬挑戰盃賽事跑入前四名之馬匹。
|
|
|