登入會員登記
Hi Anonymous
免費會員登記
如有任何疑問, 按此可直接與船主聯系。

歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2023- 2024 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 1,700 元 正, 人 民 幣 1,600 元 正 。
月 費 費 用 為 港 幣 350 元 正, 人 民 幣 300 元 正 。
 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法

登入名稱

密碼


請建立帳號
忘了您的密碼?
首頁 
推薦本站 
聯絡我們 
個人帳號 
馬迷討論區 
申請PCS 
個人評述系統簡介 
FAQ 
收費事宜 
個人排位表 
個人配磅表 
網友心水馬 
各場獨贏賠率 
各場連贏賠率 
各場位置走勢 

 香港賽馬 球迷集中贏 其他 來賓討論區
 香港賽馬 足球論壇 更新意見及報錯處 查詢
 刨馬技巧 個人評語系統
 銀行馬討論 你地鍾意貼乜就貼
 血統及外國賽事資料 會藉查詢
 賽事片段跟進馬 
 VF討論 

香港賽馬
管理員: shlee, stojkovic, evanslam, randysiu, home
  
Hong Kong Horse Database Forum Index >> 香港賽馬 >> 邊個練馬最唔服輸
Author 邊個練馬最唔服輸
xmas8888









註冊於: 20/07/2003
發帖數目: 620
發表於: 2008-03-22 on 19:39
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上賽最後五分鐘 開跑 趺幅% 所跑名次 總場次 場地 跑道 班次 路程 名次 馬號 馬名 烙號 騎師 練馬師 負磅 檔位 頭馬距離 時間 賠率
2.4 1.7 29 2 2007 10 21 98 沙田 草地 4 1200 1 3 最佳孖寶 H239 潘頓 文家良 131 1 1.08.90 3.3
4.4 3 31 2 2007 10 31 128 快活谷 草地 4 1650 4 4 三刀王 B105 巫斯義 文家良 129 6 3-1/4   1.40.30 5.9
10 7.5 25 2 2007 11 21 184 快活谷 草地 3 1200 2 1 祥勝奇駒 D071 柏寶 文家良 127 11 1/2   1.11.10 31
10 7.1 29 2 2007 11 28 203 快活谷 草地 1 1000 1 1 寶樹友盈 G300 韋達 文家良 133 3 0.56.70 2.5
5.3 3.7 30 2 2008 2 17 396 沙田 草地 4 1400 2 2 福將臨門 H221 柏寶 文家良 130 4 頸位  1.23.40 2.7
14 10 28 3 2008 3 16 467 沙田 草地 4 1400 6 8 滿高 G008 巫斯義 文家良 120 3 3-1/2   1.23.90 10
3.8 2.1 44 3 2007 9 26 51 沙田 草地 4 1400 13 2 權勇駿 G220 巫斯義 方嘉柏 132 13 13-1/4   1.24.10 4.1
6.1 3.8 37 2 2007 10 21 105 沙田 草地 2 1400 10 5 龍的風采 H169 戴勝 方嘉柏 122 6 5   1.22.60 4.8
23 16 30 3 2007 11 3 137 沙田 草地 4 1600 2 1 力奇駿馬 G171 戴勝 方嘉柏 131 3 1-1/2   1.35.10 3.7
5.1 3.3 35 2 2008 1 20 331 沙田 草地 4 1400 1 7 美妙選擇 H189 蘇銘倫 方嘉柏 126 1 1.22.60 2.8
23 17 26 3 2008 1 23 338 快活谷 草地 5 1650 2 4 叱吒風雲 H068 白德民 方嘉柏 126 3 1-1/4   1.43.30 3.9
8.4 5.6 33 2 2008 3 19 481 快活谷 草地 3 1200 3 6 波板糖 H006 潘頓 方嘉柏 122 8 3/4   1.11.00 4.7
25 17 32 2 2008 1 9 302 快活谷 草地 4 1200 6 11 眼鏡之寶 E139 黎海榮 伍碧權 113 4 2-1/2   1.10.90 7.1
25 18 28 2 2008 1 23 336 快活谷 草地 5 1200 3 10 勁駿 G040 黎海榮 何良 117 9 一頭位  1.11.20 13
7.8 5.6 28 3 2007 9 23 38 沙田 草地 5 1400 6 5 喜在心頭 E268 柏寶 吳定強 125 5 1-1/2   1.22.80 2.7
8.6 5.6 34 3 2007 11 11 151 沙田 草地 4 1200 11 14 勁速猛將 G193 賴維銘 吳定強 111 11 5-1/2   1.11.20 19
25 18 28 3 2008 3 9 446 沙田 草地 4 1000 7 4 喜萬家 J059 高雅志 吳定強 127 4 5-1/4   0.58.70 8.7
21 13 38 3 2007 9 23 46 沙田 草地 3 1400 14 1 森威力 D398 黎海榮 呂健威 126 12 多個馬位  --- style='mso-spacerun:yes'>  95
19 12 36 2 2007 11 21 183 快活谷 草地 3 1650 8 7 黃金好勁 E257 冼文諾 呂健威 122 8 1-3/4   1.41.90 15
36 25 30 3 2008 1 1 284 沙田 草地 4 1400 6 6 財富之星 H235 冼文諾 呂健威 124 2 2-1/2   1.23.80 4.8
17 11 35 2 2008 3 12 463 沙田 泥地 3 1650 2 1 森威力 D398 楊啟棠 呂健威 126 6 頸位  1.39.90 4.9
16 12 25 3 2007 10 17 94 快活谷 草地 3 1200 3 9 鄉村傳奇 H069 徐君禮 告東尼 110 5 1/2   1.09.80 6.8
4.7 2.5 46 2 2007 11 11 153 沙田 草地 2 2000 10 3 永旺財 H012 鄭雨滇 告東尼 126 8 8-3/4   2.03.90 3.7
15 8.8 41 3 2007 12 15 250 沙田 草地 2 1400 1 3 大將風範 H112 徐君禮 告東尼 120 1 1.22.90 4.8
4.8 3.6 25 2 2008 1 16 320 快活谷 草地 3 1650 9 6 堅毅 D243 柏寶 告東尼 122 7 6   1.41.30 3.1
31 21 32 3 2008 3 12 459 沙田 泥地 5 1650 1 12 煇煌駒 H082 徐君禮 告東尼 112 7 1.41.20 8.9
36 20 44 2 2008 3 16 468 沙田 草地 3 1200 3 9 飛快勇 H136 徐君禮 告東尼 117 3 1   1.10.40 5.9
3.5 2.6 25 2 2007 11 17 171 沙田 草地 4 2000 1 4 瀟洒大少 H025 杜利萊 告達理 126 7 2.03.60 3.2
8.7 6.1 29 2 2007 12 1 214 沙田 草地 2 1400 11 13 秘密行動 H081 高雅志 告達理 116 13 9-1/2   1.23.90 5.5
9.4 6.8 27 3 2007 12 23 264 沙田 草地 3 2000 1 13 瀟洒大少 H025 薄奇能 告達理 115 7 2.03.80 3.9
8.2 5.5 32 3 2008 1 9 304 快活谷 草地 3 1200 4 4 盈然贏 H251 韋達 告達理 123 9 1-1/4   1.10.40 6.5
9 6.5 27 3 2007 9 12 15 快活谷 草地 4 1650 12 3 荊山玉 C208 杜利萊 李易達 128 4 25   1.44.70 54
9.6 6.5 32 2 2007 10 14 86 沙田 草地 3 1600 4 7 綫路精英 G304 黎海榮 李易達 118 13 3-1/2   1.35.70 9.5
22 16 27 2 2007 11 11 154 沙田 草地 5 1400 3 7 皇龍飛駒 G199 薄奇能 李易達 128 7 4-3/4   1.23.40 5.3
6 4.5 25 2 2007 11 28 200 快活谷 草地 5 2200 6 12 特擊 E138 黎海榮 李易達 108 5 2-1/2   2.20.30 6.1
12 8.4 30 2 2008 2 9 372 沙田 草地 5 1600 9 14 特擊 E138 韋羡妮 李易達 113 10 6-1/2   1.37.60 29
14 8.5 39 2 2008 2 13 383 快活谷 草地 5 1000 9 4 鴻霸之星 C298 楊啟棠 李易達 119 11 7-3/4   0.59.40 23
10 6.7 33 2 2007 11 3 136 沙田 草地 4 1800 2 1 紅酒甜心 E287 薛順強 沈集成 129 1 1-1/4   1.48.40 11
12 7.6 36 2 2007 11 11 152 沙田 草地 1 1200 5 4 按一下 H199 鄭雨滇 沈集成 115 3 3-1/4   1.10.30 10
7 5 28 2 2007 11 11 159 沙田 草地 3 1400 1 8 好好食 H063 冼毅力 沈集成 121 10 1.22.50 4.1
65 40 38 3 2008 1 12 310 沙田 草地 4 1400 2 4 真奇寶 J089 冼毅力 沈集成 127 5 1-1/2   1.22.30 8.3
33 15 54 3 2007 9 26 49 沙田 草地 4 1000 1 4 揚洋 H170 杜鵬志 姚本輝 125 2 0.57.90 13
6.5 4.6 29 2 2007 12 12 236 快活谷 草地 4 1650 1 10 甜蜜福星 G294 薄奇能 姚本輝 117 11 1.41.20 13
19 11 42 2 2008 3 5 444 快活谷 草地 2 1800 4 9 飛快贏 E249 黎海榮 姚本輝 114 2 1-1/2   1.52.00 5.5
12 8.2 31 2 2008 3 16 466 沙田 草地 2 2000 6 4 駕高 G290 杜利萊 姚本輝 124 6 3-1/2   2.03.10 3
8.2 5.7 30 3 2007 10 21 99 沙田 草地 4 1400 14 9 天域 G016 白德民 約翰摩亞 124 7 14-3/4   1.24.40 9
18 12 33 2 2007 11 25 190 沙田 草地 5 1600 5 2 駿馬大師 G234 鄭雨滇 約翰摩亞 130 1 2   1.37.40 10
9.2 6.2 32 2 2008 1 12 312 沙田 草地 4 1400 8 5 好來好去 G255 白德民 約翰摩亞 124 3 6-1/4   1.23.40 5.9
5.2 3.6 30 2 2008 1 30 361 快活谷 草地 3 1650 4 11 駔驍之首 G149 白德民 約翰摩亞 119 12 3-1/2   1.43.50 18
11 7.8 29 3 2007 12 5 217 快活谷 草地 4 1650 11 8 信賴 G183 蘇銘倫 胡森 124 12 11-1/2   1.42.60 4.5
9.6 6.3 34







  Profiles of xmas8888   Go to the user WebSite xmas8888   
  
Lock Topic Move Topic 刪除帖子
Web pages will look best if you use Google Chrome (1280 X 960) or above.
(c)Copyright. The hkhorsedb.com ALL RIGHTS RESERVED. If You Want Contact us , Please mail to Contact
訂閱條款