| R1 |
| 26-05-12 17:30 | 1.85 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.0 | 16.0 | 20 | 45 | 55 | 65 | 100 | 125 | 125 | 60 |
| 26-05-12 17:34 | 1.85 | 5.50 | 8.50 | 8.00 | 11.0 | 17.0 | 20 | 45 | 50 | 65 | 100 | 125 | 125 | 60 |
| 26-05-12 20:54 | 1.85 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 11.0 | 18.0 | 20 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 | 60 |
| 26-05-13 11:57 | 1.85 | 5.00 | 9.00 | 8.50 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 | 55 |
| 26-05-13 12:07 | 1.85 | 5.00 | 10.0 | 8.50 | 11.0 | 18.0 | 16.0 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 | 55 |
| 26-05-13 12:18 | 1.90 | 4.75 | 10.0 | 8.50 | 11.0 | 18.0 | 16.0 | 45 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 | 55 |
| 26-05-13 13:15 | 2.00 | 4.50 | 10.0 | 8.50 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 45 | 45 | 75 | 100 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 16:00 | 2.05 | 4.50 | 10.0 | 8.50 | 10.0 | 18.0 | 12.0 | 45 | 45 | 85 | 100 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 16:52 | 2.05 | 4.50 | 10.0 | 8.50 | 10.0 | 20 | 12.0 | 45 | 35 | 85 | 125 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 17:01 | 2.10 | 4.50 | 10.0 | 8.50 | 10.0 | 20 | 11.0 | 35 | 35 | 85 | 125 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 17:18 | 2.15 | 4.25 | 10.0 | 9.00 | 10.0 | 20 | 11.0 | 35 | 35 | 85 | 125 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 18:15 | 2.10 | 4.25 | 10.0 | 9.00 | 11.0 | 20 | 11.0 | 35 | 35 | 85 | 125 | 150 | 150 | 50 |
| 26-05-13 18:35 | 2.10 | 4.25 | 10.0 | 8.50 | 11.0 | 20 | 11.0 | 35 | 35 | 85 | 125 | 175 | 175 | 50 |
| 26-05-13 18:37 | 2.15 | 4.25 | 10.0 | 8.00 | 11.0 | 20 | 11.0 | 35 | 35 | 85 | 125 | 175 | 175 | 50 |
| R2 |
| 26-05-13 18:50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 9.00 | 125 | 150 | 75 | 125 | 150 | 45 |
| 26-05-13 18:56 | 2.65 | 4.25 | 8.00 | 11.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 9.00 | 125 | 150 | 75 | 125 | 150 | 45 |
| 26-05-13 18:59 | 2.65 | 4.25 | 8.50 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 9.00 | 125 | 150 | 75 | 125 | 150 | 45 |
| 26-05-13 19:03 | 2.65 | 4.25 | 8.50 | 9.00 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 9.00 | 125 | 150 | 75 | 125 | 150 | 45 |
| 26-05-13 19:06 | 2.75 | 4.00 | 8.50 | 9.00 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 9.00 | 125 | 150 | 75 | 125 | 175 | 45 |
| 26-05-13 19:09 | 2.75 | 4.00 | 8.50 | 9.00 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 125 | 150 | 75 | 125 | 175 | 45 |
| R3 |
| 26-05-13 19:19 | 2.40 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 13.0 | 7.50 | 18.0 | 10.0 | 200 | 175 | 75 | 600 | 350 | 45 |
| 26-05-13 19:27 | 2.40 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 13.0 | 7.50 | 20 | 10.0 | 200 | 175 | 75 | 600 | 350 | 45 |
| 26-05-13 19:32 | 2.30 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 14.0 | 7.50 | 20 | 10.0 | 200 | 200 | 75 | 600 | 400 | 45 |
| R4 |
| 26-05-13 19:50 | 1.75 | 7.00 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 20 | 10.0 | 750 | 175 | 75 | 1250 | 1250 | 85 |
| 26-05-13 19:56 | 1.75 | 6.50 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 20 | 10.0 | 750 | 175 | 75 | 1250 | 1250 | 85 |
| 26-05-13 19:58 | 1.75 | 6.00 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 22 | 10.0 | 750 | 200 | 75 | 1250 | 1250 | 100 |
| 26-05-13 20:06 | 1.75 | 6.00 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 22 | 12.0 | 800 | 200 | 75 | 1250 | 1250 | 100 |
| R5 |
| 26-05-13 20:22 | 1.95 | 8.50 | 12.0 | 6.50 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 8.00 | 600 | 150 | 75 | 600 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 20:25 | 1.95 | 8.50 | 12.0 | 6.50 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 8.50 | 600 | 150 | 75 | 600 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 20:31 | 1.95 | 8.00 | 12.0 | 7.00 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 8.50 | 600 | 150 | 75 | 600 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 20:38 | 1.90 | 8.00 | 12.0 | 7.00 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 9.00 | 750 | 150 | 75 | 600 | 9999 | 45 |
| R6 |
| 26-05-13 20:50 | 2.50 | 10.0 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 600 | 500 | 45 | 500 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 21:00 | 2.50 | 10.0 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 600 | 500 | 45 | 500 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 21:07 | 2.50 | 10.0 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 600 | 600 | 45 | 500 | 9999 | 45 |
| 26-05-13 21:10 | 2.50 | 10.0 | 6.50 | 8.00 | 5.50 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 600 | 600 | 45 | 500 | 9999 | 45 |
| R7 |
| 26-05-13 21:23 | 1.20 | 16.0 | 25 | 18.0 | 9.00 | 22 | 75 | 35 | 9999 | 1500 | 9999 | 1500 | 9999 | 9999 |
| 26-05-13 21:29 | 1.18 | 20 | 25 | 18.0 | 9.00 | 22 | 75 | 35 | 9999 | 1500 | 9999 | 1500 | 9999 | 9999 |
| 26-05-13 21:33 | 1.16 | 20 | 25 | 20 | 10.0 | 22 | 75 | 35 | 9999 | 1500 | 9999 | 1500 | 9999 | 9999 |
| R8 |
| 26-05-13 21:55 | 1.18 | 9999 | 45 | 12.0 | 6.50 | 30 | 9999 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 250 | 9999 | 9999 |
| R9 |
| 26-05-13 22:18 | 1.17 | 9999 | 45 | 13.0 | 7.00 | 30 | 9999 | 22 | 9999 | 9999 | 9999 | 250 | 9999 | 9999 |
|