| R1 |
| 26-06-30 17:30 | 4.25 | 4.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 22 | 28 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 30 |
| 26-06-30 19:06 | 4.25 | 4.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 22 | 28 | 35 | 35 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 30 |
| 26-06-30 19:09 | 4.25 | 4.50 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 25 | 28 | 35 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 30 |
| 26-06-30 20:40 | 4.00 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 20 | 18.0 | 25 | 28 | 35 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 30 |
| 26-07-01 12:07 | 4.00 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 20 | 18.0 | 25 | 28 | 35 | 30 | 40 | 50 | 70 | 65 | 100 | 30 |
| 26-07-01 12:48 | 4.00 | 4.50 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 11.0 | 20 | 16.0 | 28 | 28 | 40 | 25 | 40 | 50 | 70 | 65 | 100 | 30 |
| 26-07-01 13:04 | 3.70 | 4.75 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 12.0 | 22 | 16.0 | 28 | 28 | 40 | 25 | 40 | 50 | 70 | 65 | 100 | 30 |
| 26-07-01 14:24 | 3.70 | 4.75 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 12.0 | 22 | 15.0 | 28 | 35 | 40 | 25 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 35 |
| 26-07-01 14:45 | 3.70 | 4.75 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 12.0 | 22 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 25 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 35 |
| 26-07-01 15:02 | 3.70 | 4.75 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 12.0 | 20 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 25 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 35 |
| 26-07-01 15:14 | 3.70 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 12.0 | 20 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 25 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 35 |
| 26-07-01 15:36 | 3.70 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 13.0 | 20 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 25 | 40 | 55 | 70 | 65 | 100 | 35 |
| R2 |
| 26-07-01 16:11 | 3.85 | 6.50 | 8.00 | 11.0 | 7.00 | 13.0 | 22 | 18.0 | 22 | 7.50 | 100 | 30 | 45 | 125 | 75 | 125 | 100 | 40 |
| 26-07-01 16:16 | 3.75 | 6.50 | 8.00 | 12.0 | 6.50 | 13.0 | 22 | 20 | 22 | 7.50 | 100 | 35 | 45 | 125 | 75 | 125 | 100 | 40 |
| 26-07-01 16:19 | 3.75 | 6.50 | 8.00 | 12.0 | 6.00 | 13.0 | 25 | 20 | 25 | 7.50 | 100 | 40 | 45 | 125 | 75 | 125 | 100 | 45 |
| 26-07-01 16:27 | 3.75 | 6.00 | 8.50 | 12.0 | 6.00 | 13.0 | 25 | 20 | 25 | 7.50 | 125 | 40 | 45 | 125 | 75 | 125 | 100 | 45 |
| R3 |
| 26-07-01 16:41 | 3.75 | 7.50 | 7.50 | 11.0 | 8.00 | 11.0 | 18.0 | 22 | 18.0 | 8.00 | 150 | 35 | 100 | 125 | 150 | 25 | 100 | 40 |
| 26-07-01 16:46 | 3.75 | 7.50 | 7.00 | 10.0 | 8.00 | 12.0 | 20 | 22 | 18.0 | 8.00 | 150 | 40 | 100 | 125 | 150 | 25 | 100 | 40 |
| 26-07-01 16:51 | 3.75 | 7.50 | 6.50 | 10.0 | 8.00 | 13.0 | 25 | 18.0 | 20 | 8.00 | 150 | 40 | 100 | 125 | 150 | 25 | 100 | 45 |
| 26-07-01 16:57 | 3.65 | 8.00 | 6.50 | 10.0 | 8.00 | 13.0 | 25 | 18.0 | 20 | 8.00 | 150 | 40 | 100 | 125 | 150 | 25 | 100 | 45 |
| R4 |
| 26-07-01 17:11 | 5.00 | 7.00 | 17.0 | 18.0 | 7.00 | 4.00 | 28 | 18.0 | 28 | 7.50 | 100 | 30 | 150 | 125 | 125 | 28 | 85 | 28 |
| 26-07-01 17:17 | 5.50 | 6.50 | 17.0 | 18.0 | 7.00 | 4.00 | 28 | 16.0 | 28 | 7.50 | 100 | 30 | 150 | 125 | 125 | 28 | 85 | 28 |
| 26-07-01 17:25 | 5.50 | 6.50 | 18.0 | 18.0 | 7.00 | 4.00 | 30 | 14.0 | 30 | 7.50 | 125 | 30 | 150 | 125 | 125 | 28 | 85 | 28 |
| R5 |
| 26-07-01 17:44 | 5.00 | 4.00 | 15.0 | 16.0 | 20 | 7.50 | 22 | 12.0 | 25 | 8.50 | 500 | 65 | 150 | 200 | 85 | 35 | 75 | 9.00 |
| 26-07-01 17:53 | 5.00 | 3.75 | 15.0 | 16.0 | 20 | 7.50 | 22 | 12.0 | 25 | 8.50 | 500 | 65 | 150 | 200 | 85 | 35 | 75 | 10.0 |
| 26-07-01 17:57 | 5.00 | 3.60 | 15.0 | 16.0 | 20 | 7.50 | 25 | 12.0 | 25 | 9.00 | 500 | 65 | 150 | 200 | 85 | 35 | 75 | 10.0 |
| R6 |
| 26-07-01 18:12 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 75 | 45 | 22 | 20 | 11.0 | 35 | 8.00 | 800 | 65 | 150 | 200 | 750 | 40 | 65 | 10.0 |
| 26-07-01 18:18 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 75 | 45 | 25 | 20 | 9.00 | 40 | 8.00 | 800 | 75 | 150 | 200 | 750 | 45 | 65 | 10.0 |
| 26-07-01 18:25 | 3.50 | 4.75 | 5.50 | 75 | 45 | 25 | 20 | 8.50 | 40 | 8.00 | 800 | 75 | 150 | 200 | 750 | 45 | 65 | 10.0 |
| 26-07-01 18:31 | 3.50 | 4.75 | 5.50 | 85 | 45 | 25 | 22 | 7.50 | 40 | 8.00 | 800 | 75 | 150 | 200 | 750 | 45 | 65 | 11.0 |
| R7 |
| 26-07-01 18:46 | 5.50 | 3.75 | 9.00 | 75 | 35 | 28 | 3.65 | 7.50 | 85 | 30 | 800 | 65 | 125 | 175 | 1500 | 30 | 150 | 16.0 |
| R8 |
| 26-07-01 19:18 | 6.50 | 3.50 | 6.50 | 65 | 40 | 18.0 | 4.00 | 10.0 | 1500 | 30 | 600 | 45 | 18.0 | 250 | 2000 | 200 | 125 | 16.0 |
| 26-07-01 19:29 | 6.50 | 3.50 | 6.50 | 65 | 35 | 20 | 4.25 | 9.00 | 1500 | 30 | 600 | 45 | 18.0 | 250 | 2000 | 200 | 125 | 16.0 |
| 26-07-01 19:37 | 6.50 | 3.50 | 6.50 | 65 | 30 | 20 | 4.50 | 9.00 | 1500 | 25 | 600 | 45 | 18.0 | 250 | 2000 | 200 | 125 | 16.0 |
| R9 |
| 26-07-01 19:51 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 200 | 10.0 | 15.0 | 4.00 | 8.50 | 1500 | 35 | 9999 | 35 | 12.0 | 400 | 999 | 200 | 75 | 18.0 |
| 26-07-01 19:58 | 5.00 | 10.0 | 5.50 | 200 | 10.0 | 15.0 | 4.00 | 8.50 | 1500 | 35 | 9999 | 35 | 13.0 | 400 | 999 | 200 | 75 | 18.0 |
| 26-07-01 20:06 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 200 | 11.0 | 15.0 | 4.00 | 8.50 | 1500 | 35 | 9999 | 35 | 13.0 | 400 | 999 | 200 | 85 | 20 |
| R10 |
| 26-07-01 20:22 | 4.50 | 8.00 | 7.50 | 9999 | 12.0 | 14.0 | 4.00 | 7.00 | 9999 | 150 | 9999 | 12.0 | 13.0 | 300 | 999 | 85 | 9999 | 500 |
| 26-07-01 20:30 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 9999 | 12.0 | 15.0 | 4.00 | 6.50 | 9999 | 150 | 9999 | 13.0 | 14.0 | 300 | 999 | 85 | 9999 | 500 |
| 26-07-01 20:33 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 9999 | 12.0 | 15.0 | 4.50 | 5.50 | 9999 | 150 | 9999 | 13.0 | 14.0 | 300 | 999 | 85 | 9999 | 300 |
| 26-07-01 20:45 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 9999 | 12.0 | 15.0 | 4.50 | 5.50 | 9999 | 100 | 9999 | 14.0 | 14.0 | 300 | 999 | 85 | 9999 | 300 |
| 26-07-01 20:47 | 4.50 | 8.00 | 7.00 | 9999 | 12.0 | 15.0 | 4.50 | 5.50 | 9999 | 75 | 9999 | 14.0 | 14.0 | 300 | 999 | 85 | 9999 | 300 |
|