| R1 |
| 25-12-06 17:30 | 3.75 | 4.00 | 7.00 | 8.50 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 35 | 20 | 28 | 18.0 | 50 | 25 | 50 | 16.0 |
| 25-12-06 18:43 | 3.75 | 4.00 | 7.00 | 8.50 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 35 | 20 | 28 | 17.0 | 50 | 25 | 50 | 16.0 |
| 25-12-06 19:39 | 3.75 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 30 | 20 | 28 | 17.0 | 50 | 25 | 50 | 16.0 |
| 25-12-07 08:51 | 3.75 | 3.85 | 7.00 | 9.00 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 30 | 18.0 | 28 | 17.0 | 50 | 25 | 55 | 17.0 |
| 25-12-07 09:03 | 3.75 | 3.85 | 7.00 | 9.00 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 30 | 18.0 | 28 | 15.0 | 55 | 28 | 55 | 17.0 |
| 25-12-07 09:59 | 3.60 | 3.85 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 30 | 18.0 | 30 | 15.0 | 55 | 28 | 55 | 17.0 |
| 25-12-07 10:21 | 3.60 | 3.85 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 30 | 18.0 | 30 | 13.0 | 55 | 30 | 55 | 18.0 |
| 25-12-07 12:21 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 30 | 18.0 | 30 | 13.0 | 55 | 30 | 55 | 18.0 |
| 25-12-07 12:34 | 3.50 | 4.25 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 25 | 16.0 | 30 | 13.0 | 55 | 30 | 55 | 18.0 |
| 25-12-07 12:45 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 20 | 16.0 | 30 | 13.0 | 55 | 30 | 55 | 17.0 |
| 25-12-07 12:57 | 3.40 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20 | 16.0 | 30 | 13.0 | 60 | 35 | 55 | 17.0 |
| R2 |
| 25-12-07 13:10 | 4.25 | 8.00 | 7.00 | 20 | 4.00 | 15.0 | 18.0 | 25 | 8.50 | 25 | 22 | 45 | 28 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:16 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 20 | 4.25 | 15.0 | 18.0 | 25 | 9.00 | 25 | 20 | 45 | 28 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:19 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 20 | 4.25 | 15.0 | 18.0 | 25 | 9.00 | 30 | 17.0 | 45 | 28 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:21 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 22 | 4.50 | 15.0 | 18.0 | 25 | 8.50 | 30 | 16.0 | 45 | 28 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:28 | 3.85 | 8.00 | 7.00 | 25 | 4.50 | 15.0 | 16.0 | 25 | 8.50 | 30 | 16.0 | 45 | 35 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:30 | 3.65 | 8.00 | 7.00 | 25 | 4.75 | 15.0 | 16.0 | 25 | 8.50 | 30 | 16.0 | 45 | 35 | 45 | 25 |
| 25-12-07 13:31 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 25 | 4.75 | 15.0 | 16.0 | 25 | 8.50 | 30 | 16.0 | 45 | 35 | 45 | 25 |
| R3 |
| 25-12-07 13:42 | 3.65 | 8.00 | 6.00 | 20 | 7.00 | 35 | 18.0 | 8.50 | 8.00 | 25 | 14.0 | 45 | 45 | 45 | 75 |
| 25-12-07 13:46 | 3.85 | 8.00 | 6.00 | 20 | 7.00 | 35 | 18.0 | 8.50 | 8.00 | 25 | 12.0 | 45 | 45 | 45 | 75 |
| 25-12-07 13:49 | 4.00 | 7.50 | 6.00 | 18.0 | 8.00 | 35 | 17.0 | 8.00 | 8.00 | 25 | 12.0 | 40 | 45 | 45 | 75 |
| 25-12-07 13:55 | 4.25 | 7.50 | 5.50 | 18.0 | 8.00 | 40 | 17.0 | 8.00 | 8.00 | 25 | 12.0 | 35 | 45 | 45 | 75 |
| R4 |
| 25-12-07 14:12 | 3.50 | 12.0 | 5.00 | 15.0 | 8.00 | 6.00 | 30 | 9.00 | 12.0 | 40 | 40 | 125 | 125 | 65 | 100 |
| 25-12-07 14:20 | 3.50 | 12.0 | 5.00 | 16.0 | 8.00 | 6.00 | 30 | 9.00 | 12.0 | 40 | 35 | 125 | 125 | 45 | 100 |
| 25-12-07 14:23 | 3.50 | 11.0 | 4.50 | 16.0 | 9.00 | 6.00 | 35 | 9.00 | 13.0 | 40 | 35 | 125 | 125 | 45 | 100 |
| 25-12-07 14:27 | 3.65 | 10.0 | 4.50 | 17.0 | 9.00 | 6.00 | 40 | 9.00 | 12.0 | 40 | 35 | 125 | 125 | 45 | 100 |
| 25-12-07 14:28 | 3.65 | 10.0 | 4.25 | 17.0 | 9.00 | 6.00 | 40 | 10.0 | 12.0 | 40 | 35 | 150 | 125 | 45 | 100 |
| 25-12-07 14:30 | 3.65 | 10.0 | 4.25 | 17.0 | 9.00 | 6.00 | 40 | 10.0 | 12.0 | 40 | 35 | 150 | 125 | 35 | 125 |
| 25-12-07 14:31 | 3.65 | 9.00 | 4.25 | 17.0 | 10.0 | 6.00 | 40 | 10.0 | 12.0 | 40 | 35 | 150 | 125 | 35 | 125 |
| 25-12-07 14:32 | 3.65 | 9.00 | 4.25 | 17.0 | 10.0 | 6.00 | 40 | 11.0 | 12.0 | 40 | 35 | 150 | 125 | 30 | 125 |
| R5 |
| 25-12-07 14:33 | 3.75 | 9.00 | 4.25 | 17.0 | 10.0 | 6.00 | 30 | 11.0 | 12.0 | 40 | 35 | 150 | 125 | 30 | 125 |
| 25-12-07 14:43 | 7.00 | 3.00 | 8.50 | 14.0 | 10.0 | 4.75 | 200 | 8.00 | 18.0 | 45 | 85 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 14:48 | 7.00 | 2.75 | 8.50 | 14.0 | 10.0 | 5.50 | 200 | 8.50 | 18.0 | 45 | 85 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 14:49 | 7.00 | 2.75 | 8.50 | 14.0 | 10.0 | 5.50 | 100 | 8.50 | 18.0 | 45 | 85 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 14:55 | 7.00 | 2.60 | 8.50 | 14.0 | 11.0 | 6.00 | 100 | 8.50 | 18.0 | 45 | 85 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 14:56 | 7.00 | 2.60 | 8.50 | 14.0 | 11.0 | 6.00 | 100 | 8.50 | 18.0 | 45 | 65 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 14:59 | 6.50 | 2.60 | 8.50 | 15.0 | 11.0 | 6.00 | 100 | 9.00 | 18.0 | 45 | 65 | 125 | 250 | 65 | 150 |
| 25-12-07 15:00 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 15.0 | 11.0 | 6.00 | 100 | 9.00 | 22 | 45 | 65 | 125 | 250 | 55 | 175 |
| R6 |
| 25-12-07 15:03 | 6.50 | 2.50 | 9.00 | 16.0 | 10.0 | 6.00 | 100 | 10.0 | 22 | 45 | 65 | 125 | 250 | 55 | 175 |
| 25-12-07 15:11 | 2.75 | 3.85 | 8.50 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 200 | 8.00 | 18.0 | 35 | 125 | 750 | 750 | 175 | 200 |
| 25-12-07 15:18 | 2.75 | 4.25 | 7.50 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 200 | 7.50 | 18.0 | 35 | 125 | 750 | 750 | 175 | 200 |
| 25-12-07 15:28 | 2.75 | 4.50 | 7.00 | 18.0 | 10.0 | 12.0 | 200 | 7.00 | 18.0 | 35 | 125 | 750 | 750 | 175 | 200 |
| 25-12-07 15:31 | 2.75 | 4.50 | 7.00 | 18.0 | 10.0 | 12.0 | 200 | 7.00 | 16.0 | 40 | 125 | 1000 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 15:36 | 2.75 | 4.50 | 7.00 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 200 | 6.50 | 16.0 | 40 | 125 | 1000 | 1000 | 175 | 200 |
| R7 |
| 25-12-07 15:50 | 4.50 | 1.30 | 11.0 | 200 | 40 | 65 | 9999 | 28 | 45 | 100 | 1000 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 15:55 | 4.75 | 1.30 | 10.0 | 200 | 40 | 65 | 9999 | 28 | 45 | 100 | 1000 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:08 | 5.00 | 1.30 | 8.50 | 200 | 45 | 75 | 9999 | 28 | 45 | 100 | 1000 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| R8 |
| 25-12-07 16:18 | 12.0 | 1.35 | 3.50 | 9999 | 35 | 40 | 9999 | 85 | 250 | 250 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:23 | 12.0 | 1.40 | 3.20 | 9999 | 35 | 40 | 9999 | 85 | 250 | 250 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:26 | 11.0 | 1.50 | 2.85 | 9999 | 30 | 40 | 9999 | 75 | 250 | 250 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:35 | 13.0 | 1.50 | 2.85 | 9999 | 25 | 40 | 9999 | 65 | 150 | 350 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:37 | 13.0 | 1.45 | 3.00 | 9999 | 25 | 40 | 9999 | 65 | 150 | 350 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:38 | 13.0 | 1.40 | 3.25 | 9999 | 25 | 40 | 9999 | 65 | 150 | 350 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:39 | 14.0 | 1.30 | 3.85 | 9999 | 25 | 45 | 9999 | 65 | 150 | 350 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:41 | 14.0 | 1.28 | 4.00 | 9999 | 28 | 45 | 9999 | 65 | 150 | 350 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:42 | 14.0 | 1.28 | 4.00 | 9999 | 28 | 45 | 9999 | 75 | 150 | 400 | 800 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| R9 |
| 25-12-07 16:52 | 15.0 | 1.80 | 5.00 | 9999 | 3.00 | 1000 | 9999 | 750 | 750 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:57 | 15.0 | 1.80 | 5.00 | 9999 | 3.00 | 750 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 16:59 | 15.0 | 1.80 | 5.50 | 9999 | 2.85 | 750 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 17:00 | 15.0 | 1.80 | 5.50 | 9999 | 2.85 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 17:07 | 14.0 | 1.80 | 5.50 | 9999 | 2.85 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 17:10 | 14.0 | 1.75 | 5.50 | 9999 | 3.00 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 17:14 | 14.0 | 1.70 | 6.00 | 9999 | 3.00 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| 25-12-07 17:16 | 15.0 | 1.70 | 6.50 | 9999 | 2.85 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
| R10 |
| 25-12-07 17:18 | 15.0 | 1.75 | 6.50 | 9999 | 2.75 | 400 | 9999 | 500 | 500 | 9999 | 9999 | 9999 | 1000 | 175 | 200 |
|