| R1 |
| 26-04-14 17:30 | 1.50 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 20 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 65 | 75 | 100 | 100 | 85 |
| 26-04-14 17:31 | 1.50 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 20 | 35 | 40 | 50 | 45 | 50 | 65 | 75 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-14 20:31 | 1.50 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 22 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-15 12:01 | 1.50 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 22 | 35 | 40 | 50 | 50 | 45 | 65 | 75 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-15 12:06 | 1.50 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | 22 | 35 | 45 | 50 | 50 | 45 | 65 | 75 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-15 12:53 | 1.55 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 22 | 35 | 45 | 50 | 50 | 45 | 65 | 85 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-15 13:12 | 1.55 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 22 | 35 | 45 | 50 | 50 | 45 | 65 | 85 | 125 | 100 | 85 |
| 26-04-15 13:25 | 1.60 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 22 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 80 | 125 | 100 | 75 |
| 26-04-15 14:41 | 1.65 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 22 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 80 | 125 | 100 | 65 |
| 26-04-15 17:12 | 1.65 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 22 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 85 | 125 | 100 | 65 |
| 26-04-15 18:10 | 1.65 | 5.50 | 8.00 | 7.00 | 22 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 85 | 125 | 100 | 65 |
| 26-04-15 18:15 | 1.70 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 22 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 85 | 125 | 100 | 65 |
| 26-04-15 18:29 | 1.75 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 20 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 100 | 125 | 100 | 65 |
| R2 |
| 26-04-15 18:44 | 2.10 | 7.50 | 3.50 | 8.50 | 20 | 30 | 40 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 | 125 | 200 | 100 |
| 26-04-15 18:48 | 2.10 | 8.00 | 3.50 | 8.00 | 20 | 30 | 40 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 | 125 | 200 | 100 |
| 26-04-15 18:51 | 2.15 | 8.00 | 3.50 | 7.50 | 20 | 28 | 40 | 75 | 75 | 75 | 85 | 100 | 125 | 200 | 100 |
| 26-04-15 18:57 | 2.20 | 8.00 | 3.50 | 6.50 | 20 | 28 | 40 | 75 | 85 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 125 |
| 26-04-15 19:02 | 2.15 | 8.50 | 3.50 | 6.50 | 22 | 28 | 45 | 75 | 85 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 125 |
| R3 |
| 26-04-15 19:13 | 1.40 | 9.00 | 4.50 | 28 | 40 | 75 | 70 | 125 | 85 | 125 | 150 | 400 | 200 | 300 | 300 |
| 26-04-15 19:23 | 1.40 | 9.00 | 4.50 | 28 | 40 | 75 | 60 | 125 | 85 | 125 | 150 | 400 | 200 | 300 | 300 |
| 26-04-15 19:26 | 1.45 | 8.00 | 4.50 | 25 | 40 | 75 | 60 | 125 | 75 | 125 | 150 | 400 | 200 | 300 | 300 |
| 26-04-15 19:32 | 1.50 | 7.50 | 4.25 | 25 | 40 | 75 | 60 | 125 | 75 | 125 | 150 | 400 | 200 | 300 | 300 |
| R4 |
| 26-04-15 19:43 | 1.65 | 28 | 2.15 | 65 | 85 | 100 | 400 | 200 | 300 | 250 | 500 | 1000 | 1750 | 500 | 2000 |
| 26-04-15 19:57 | 1.65 | 28 | 2.15 | 65 | 85 | 85 | 400 | 200 | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1250 |
| 26-04-15 19:59 | 1.65 | 22 | 2.20 | 65 | 100 | 75 | 400 | 200 | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1250 |
| 26-04-15 20:05 | 1.65 | 18.0 | 2.20 | 65 | 100 | 75 | 400 | 200 | 250 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1250 |
| R5 |
| 26-04-15 20:16 | 3.50 | 9999 | 1.25 | 600 | 400 | 500 | 3000 | 4000 | 9999 | 1500 | 9999 | 9999 | 9999 | 4000 | 3000 |
| 26-04-15 20:20 | 3.75 | 9999 | 1.22 | 600 | 400 | 500 | 3000 | 4000 | 9999 | 1500 | 9999 | 9999 | 9999 | 4000 | 3000 |
| 26-04-15 20:24 | 3.75 | 9999 | 1.22 | 600 | 400 | 300 | 3000 | 4000 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 9999 | 4000 | 3000 |
| 26-04-15 20:34 | 4.00 | 9999 | 1.20 | 400 | 400 | 300 | 3000 | 4000 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 9999 | 3000 | 3000 |
| 26-04-15 20:38 | 4.00 | 9999 | 1.20 | 400 | 400 | 300 | 3000 | 4000 | 9999 | 600 | 9999 | 9999 | 9999 | 3000 | 3000 |
| R6 |
| 26-04-15 20:47 | 6.00 | 9999 | 1.09 | 750 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1250 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-04-15 21:03 | 6.50 | 9999 | 1.07 | 750 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1250 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-04-15 21:07 | 6.50 | 9999 | 1.07 | 600 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 800 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| R7 |
| 26-04-15 21:19 | 10.0 | 9999 | 1.02 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| 26-04-15 21:37 | 11.0 | 9999 | 1.01 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
|