| R1 |
| 26-04-25 17:30 | 3.75 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 40 | 65 | 25 |
| 26-04-25 17:37 | 3.75 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 28 | 35 | 35 | 45 | 65 | 25 |
| 26-04-25 17:53 | 3.75 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 28 | 35 | 35 | 45 | 65 | 25 |
| 26-04-25 20:23 | 3.65 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 28 | 35 | 35 | 45 | 55 | 25 |
| 26-04-25 20:43 | 3.65 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 28 | 35 | 40 | 45 | 55 | 28 |
| 26-04-25 20:58 | 3.65 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 28 | 35 | 40 | 45 | 55 | 28 |
| 26-04-26 08:47 | 3.65 | 9.00 | 7.50 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 28 |
| 26-04-26 09:21 | 3.85 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 28 |
| 26-04-26 09:34 | 3.85 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 28 |
| 26-04-26 09:52 | 3.85 | 9.00 | 8.50 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 25 | 30 | 45 | 55 | 55 | 30 |
| 26-04-26 11:59 | 4.00 | 9.00 | 8.50 | 5.50 | 6.50 | 9.00 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 30 |
| 26-04-26 12:03 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 5.50 | 6.50 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 30 |
| 26-04-26 12:30 | 4.00 | 10.0 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 28 | 30 | 50 | 55 | 60 | 30 |
| R2 |
| 26-04-26 12:40 | 3.75 | 8.00 | 8.00 | 10.0 | 5.50 | 15.0 | 30 | 11.0 | 18.0 | 45 | 35 | 45 | 9.00 | 65 | 30 |
| 26-04-26 12:51 | 3.75 | 8.00 | 8.50 | 10.0 | 5.50 | 15.0 | 30 | 10.0 | 18.0 | 45 | 35 | 45 | 9.00 | 65 | 30 |
| 26-04-26 12:55 | 3.75 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 5.50 | 16.0 | 30 | 10.0 | 18.0 | 45 | 35 | 45 | 9.00 | 75 | 35 |
| R3 |
| 26-04-26 13:11 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 40 | 9.00 | 16.0 | 13.0 | 60 | 45 | 10.0 | 150 | 45 |
| 26-04-26 13:22 | 3.00 | 7.00 | 8.50 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 45 | 9.00 | 16.0 | 14.0 | 60 | 45 | 10.0 | 150 | 45 |
| 26-04-26 13:25 | 3.00 | 7.00 | 8.50 | 13.0 | 9.00 | 16.0 | 45 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 60 | 45 | 10.0 | 150 | 45 |
| 26-04-26 13:27 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 45 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 60 | 45 | 10.0 | 150 | 45 |
| 26-04-26 13:28 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 45 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 65 | 45 | 10.0 | 175 | 45 |
| 26-04-26 13:30 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 15.0 | 9.00 | 16.0 | 45 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 65 | 45 | 10.0 | 175 | 45 |
| R4 |
| 26-04-26 13:42 | 4.25 | 5.50 | 6.00 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 18.0 | 45 | 12.0 | 40 | 45 | 13.0 | 125 | 11.0 |
| 26-04-26 13:51 | 4.25 | 5.00 | 6.00 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 18.0 | 45 | 14.0 | 40 | 45 | 13.0 | 125 | 11.0 |
| 26-04-26 13:55 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 20 | 45 | 14.0 | 40 | 45 | 13.0 | 125 | 11.0 |
| 26-04-26 13:58 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 20 | 40 | 14.0 | 40 | 45 | 13.0 | 125 | 11.0 |
| R5 |
| 26-04-26 14:11 | 4.75 | 5.00 | 6.50 | 25 | 40 | 4.25 | 100 | 22 | 45 | 7.00 | 40 | 200 | 13.0 | 250 | 17.0 |
| 26-04-26 14:18 | 4.75 | 4.75 | 6.50 | 25 | 40 | 4.25 | 100 | 22 | 45 | 7.50 | 40 | 200 | 13.0 | 250 | 17.0 |
| 26-04-26 14:28 | 4.75 | 4.50 | 6.50 | 25 | 40 | 4.25 | 100 | 22 | 45 | 7.50 | 40 | 200 | 14.0 | 250 | 18.0 |
| R6 |
| 26-04-26 14:48 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 22 | 40 | 3.75 | 100 | 20 | 45 | 7.00 | 35 | 200 | 13.0 | 350 | 20 |
| 26-04-26 14:57 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 22 | 40 | 3.75 | 100 | 20 | 45 | 7.50 | 35 | 200 | 13.0 | 350 | 20 |
| 26-04-26 15:02 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 22 | 40 | 3.75 | 100 | 20 | 45 | 7.50 | 30 | 200 | 13.0 | 350 | 20 |
| R7 |
| 26-04-26 15:22 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 35 | 3.00 | 100 | 17.0 | 40 | 9999 | 125 | 350 | 8.50 | 9999 | 15.0 |
| 26-04-26 15:29 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 35 | 3.00 | 100 | 17.0 | 40 | 9999 | 85 | 350 | 8.50 | 9999 | 15.0 |
| 26-04-26 15:37 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 5.50 | 30 | 3.00 | 100 | 17.0 | 40 | 9999 | 85 | 350 | 8.50 | 9999 | 15.0 |
| 26-04-26 15:40 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 5.50 | 25 | 3.00 | 125 | 17.0 | 40 | 9999 | 85 | 350 | 8.50 | 9999 | 15.0 |
| 26-04-26 15:43 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 5.50 | 25 | 2.85 | 125 | 18.0 | 40 | 9999 | 85 | 350 | 8.50 | 9999 | 16.0 |
| R8 |
| 26-04-26 15:59 | 8.00 | 14.0 | 7.50 | 8.00 | 12.0 | 1.95 | 175 | 125 | 60 | 9999 | 175 | 3000 | 13.0 | 9999 | 20 |
| 26-04-26 16:12 | 8.00 | 14.0 | 7.50 | 8.00 | 12.0 | 1.95 | 175 | 125 | 40 | 9999 | 175 | 3000 | 13.0 | 9999 | 20 |
| 26-04-26 16:15 | 8.50 | 14.0 | 7.00 | 7.50 | 14.0 | 1.90 | 200 | 150 | 40 | 9999 | 175 | 3000 | 14.0 | 9999 | 20 |
| 26-04-26 16:22 | 8.50 | 14.0 | 6.50 | 7.50 | 14.0 | 1.90 | 200 | 150 | 40 | 9999 | 175 | 3000 | 15.0 | 9999 | 22 |
| R9 |
| 26-04-26 16:33 | 10.0 | 20 | 18.0 | 10.0 | 9.00 | 1.90 | 16.0 | 85 | 85 | 9999 | 175 | 9999 | 7.50 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 16:48 | 10.0 | 20 | 18.0 | 11.0 | 9.00 | 1.85 | 17.0 | 85 | 85 | 9999 | 175 | 9999 | 7.50 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 16:50 | 10.0 | 22 | 18.0 | 12.0 | 9.00 | 1.80 | 17.0 | 85 | 85 | 9999 | 175 | 9999 | 7.50 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 16:52 | 10.0 | 22 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 1.80 | 15.0 | 85 | 85 | 9999 | 175 | 9999 | 7.50 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 16:55 | 9.00 | 22 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 1.80 | 15.0 | 100 | 100 | 9999 | 175 | 9999 | 7.50 | 9999 | 20 |
| R10 |
| 26-04-26 17:07 | 9.00 | 20 | 45 | 12.0 | 9.00 | 2.20 | 17.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 3.85 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 17:14 | 9.00 | 20 | 45 | 13.0 | 9.00 | 2.10 | 17.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.00 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 17:19 | 10.0 | 20 | 45 | 14.0 | 10.0 | 2.00 | 17.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.00 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 17:25 | 10.0 | 20 | 45 | 14.0 | 11.0 | 1.90 | 17.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.25 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 17:29 | 10.0 | 20 | 45 | 14.0 | 13.0 | 1.90 | 17.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.00 | 9999 | 18.0 |
| 26-04-26 17:33 | 10.0 | 20 | 45 | 12.0 | 13.0 | 1.90 | 20 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.00 | 9999 | 20 |
| 26-04-26 17:37 | 10.0 | 20 | 45 | 13.0 | 13.0 | 1.90 | 18.0 | 9999 | 100 | 9999 | 150 | 9999 | 4.00 | 9999 | 20 |
|