| R1 |
| 26-05-02 17:31 | 1.90 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 50 | 85 | 100 | 40 |
| 26-05-02 18:10 | 1.85 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 50 | 100 | 100 | 40 |
| 26-05-03 08:40 | 1.85 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 12.0 | 25 | 30 | 28 | 30 | 35 | 50 | 100 | 125 | 40 |
| 26-05-03 09:20 | 1.85 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 12.0 | 25 | 30 | 28 | 30 | 35 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 09:56 | 1.85 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 13.0 | 22 | 30 | 30 | 30 | 35 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 10:54 | 1.90 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 13.0 | 22 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 11:42 | 1.90 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 30 | 35 | 30 | 35 | 45 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 11:58 | 1.90 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 11:59 | 1.90 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 12:21 | 1.95 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 12:37 | 1.95 | 7.00 | 8.50 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 12:44 | 1.95 | 7.00 | 8.50 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| 26-05-03 12:46 | 2.00 | 7.00 | 8.50 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 125 | 125 | 40 |
| R2 |
| 26-05-03 12:54 | 1.90 | 7.50 | 8.50 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 22 | 150 | 45 | 45 | 200 | 25 | 65 |
| 26-05-03 13:08 | 1.90 | 7.50 | 8.50 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 22 | 150 | 45 | 45 | 200 | 25 | 55 |
| 26-05-03 13:10 | 1.90 | 7.00 | 8.50 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 20 | 45 | 20 | 150 | 45 | 45 | 200 | 25 | 55 |
| 26-05-03 13:12 | 1.85 | 7.00 | 8.50 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 22 | 45 | 20 | 150 | 45 | 45 | 200 | 25 | 55 |
| 26-05-03 13:14 | 1.85 | 7.00 | 8.50 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 22 | 45 | 20 | 150 | 45 | 45 | 200 | 25 | 55 |
| R3 |
| 26-05-03 13:22 | 2.00 | 7.00 | 8.50 | 13.0 | 22 | 15.0 | 6.50 | 85 | 65 | 125 | 40 | 45 | 200 | 35 | 65 |
| 26-05-03 13:33 | 1.95 | 6.50 | 9.00 | 13.0 | 22 | 15.0 | 7.00 | 85 | 75 | 125 | 40 | 45 | 200 | 35 | 65 |
| 26-05-03 13:41 | 1.95 | 6.50 | 9.00 | 13.0 | 22 | 15.0 | 7.00 | 65 | 75 | 125 | 45 | 45 | 200 | 35 | 65 |
| 26-05-03 13:44 | 1.95 | 6.00 | 9.00 | 13.0 | 25 | 16.0 | 7.00 | 65 | 85 | 125 | 45 | 50 | 200 | 35 | 65 |
| 26-05-03 13:45 | 1.95 | 6.00 | 9.00 | 13.0 | 35 | 16.0 | 6.50 | 65 | 85 | 125 | 45 | 50 | 200 | 35 | 65 |
| R4 |
| 26-05-03 13:56 | 1.95 | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 40 | 17.0 | 11.0 | 125 | 70 | 400 | 30 | 45 | 400 | 40 | 45 |
| 26-05-03 13:57 | 1.95 | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 40 | 17.0 | 11.0 | 125 | 70 | 400 | 30 | 45 | 400 | 45 | 40 |
| 26-05-03 14:02 | 2.00 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 40 | 17.0 | 11.0 | 150 | 70 | 400 | 30 | 45 | 400 | 45 | 40 |
| 26-05-03 14:10 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 40 | 17.0 | 11.0 | 150 | 70 | 400 | 30 | 45 | 400 | 45 | 40 |
| 26-05-03 14:13 | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 40 | 17.0 | 12.0 | 150 | 70 | 400 | 25 | 45 | 400 | 45 | 40 |
| 26-05-03 14:15 | 2.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 45 | 18.0 | 12.0 | 150 | 70 | 400 | 25 | 45 | 400 | 45 | 45 |
| R5 |
| 26-05-03 14:25 | 2.20 | 9.00 | 2.85 | 15.0 | 40 | 18.0 | 15.0 | 150 | 75 | 500 | 45 | 150 | 9999 | 45 | 35 |
| 26-05-03 14:35 | 2.20 | 9.00 | 2.85 | 13.0 | 45 | 18.0 | 15.0 | 150 | 75 | 500 | 45 | 150 | 9999 | 45 | 35 |
| 26-05-03 14:40 | 2.20 | 8.50 | 3.00 | 13.0 | 45 | 18.0 | 15.0 | 150 | 75 | 500 | 45 | 100 | 9999 | 45 | 35 |
| 26-05-03 14:54 | 2.20 | 8.50 | 3.00 | 13.0 | 45 | 18.0 | 15.0 | 150 | 75 | 500 | 45 | 85 | 9999 | 45 | 35 |
| 26-05-03 15:08 | 2.30 | 8.00 | 3.00 | 12.0 | 45 | 18.0 | 13.0 | 150 | 85 | 500 | 45 | 75 | 9999 | 45 | 35 |
| 26-05-03 15:35 | 2.30 | 8.00 | 3.00 | 12.0 | 45 | 18.0 | 13.0 | 175 | 85 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 45 | 35 |
| R6 |
| 26-05-03 15:58 | 2.50 | 10.0 | 2.75 | 18.0 | 40 | 15.0 | 40 | 150 | 65 | 1500 | 45 | 85 | 9999 | 85 | 8.00 |
| 26-05-03 16:08 | 2.50 | 10.0 | 2.85 | 20 | 40 | 14.0 | 40 | 125 | 65 | 1500 | 45 | 85 | 9999 | 85 | 7.50 |
| 26-05-03 16:10 | 2.40 | 11.0 | 2.85 | 20 | 40 | 14.0 | 45 | 125 | 75 | 1500 | 45 | 85 | 9999 | 85 | 7.50 |
| 26-05-03 16:15 | 2.30 | 11.0 | 3.00 | 20 | 40 | 14.0 | 45 | 125 | 75 | 1500 | 45 | 85 | 9999 | 85 | 7.50 |
| 26-05-03 16:16 | 2.30 | 12.0 | 3.00 | 20 | 40 | 13.0 | 45 | 125 | 75 | 1500 | 45 | 85 | 9999 | 85 | 7.50 |
| R7 |
| 26-05-03 16:31 | 4.00 | 16.0 | 2.15 | 22 | 25 | 28 | 40 | 100 | 45 | 1000 | 85 | 20 | 9999 | 60 | 5.00 |
| 26-05-03 16:37 | 4.00 | 16.0 | 2.15 | 25 | 28 | 28 | 40 | 100 | 45 | 1000 | 85 | 16.0 | 9999 | 65 | 5.00 |
| 26-05-03 16:43 | 4.00 | 15.0 | 2.15 | 25 | 28 | 25 | 40 | 100 | 45 | 1000 | 85 | 14.0 | 9999 | 65 | 5.50 |
| 26-05-03 16:49 | 4.25 | 14.0 | 2.20 | 25 | 22 | 22 | 40 | 100 | 45 | 1000 | 85 | 13.0 | 9999 | 65 | 5.50 |
| R8 |
| 26-05-03 17:00 | 4.00 | 35 | 1.95 | 25 | 35 | 45 | 45 | 400 | 12.0 | 750 | 45 | 28 | 9999 | 65 | 5.50 |
| 26-05-03 17:06 | 3.75 | 35 | 1.95 | 25 | 35 | 45 | 45 | 400 | 12.0 | 750 | 45 | 28 | 9999 | 65 | 6.00 |
| 26-05-03 17:10 | 3.50 | 35 | 2.05 | 25 | 35 | 45 | 45 | 400 | 12.0 | 750 | 45 | 28 | 9999 | 65 | 6.00 |
| 26-05-03 17:17 | 3.25 | 40 | 2.10 | 28 | 40 | 45 | 45 | 400 | 12.0 | 750 | 35 | 30 | 9999 | 65 | 6.00 |
| 26-05-03 17:21 | 3.00 | 45 | 2.10 | 28 | 40 | 45 | 45 | 400 | 13.0 | 750 | 35 | 30 | 9999 | 65 | 6.50 |
| R9 |
| 26-05-03 17:24 | 3.00 | 45 | 2.15 | 28 | 40 | 45 | 45 | 400 | 13.0 | 750 | 35 | 35 | 9999 | 65 | 6.00 |
| 26-05-03 17:32 | 1.85 | 45 | 3.75 | 18.0 | 125 | 200 | 45 | 400 | 14.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.00 |
| 26-05-03 17:39 | 1.80 | 45 | 3.80 | 20 | 125 | 175 | 45 | 400 | 14.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:40 | 1.75 | 45 | 4.00 | 20 | 125 | 175 | 45 | 400 | 14.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:48 | 1.75 | 45 | 4.00 | 20 | 125 | 125 | 45 | 400 | 14.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:50 | 1.70 | 45 | 4.25 | 20 | 125 | 125 | 45 | 400 | 14.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:51 | 1.70 | 45 | 4.25 | 20 | 125 | 1000 | 45 | 400 | 13.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:55 | 1.70 | 45 | 4.25 | 22 | 125 | 1000 | 45 | 400 | 12.0 | 600 | 45 | 75 | 9999 | 55 | 6.50 |
| 26-05-03 17:56 | 1.70 | 45 | 4.25 | 22 | 125 | 1000 | 45 | 500 | 11.0 | 600 | 45 | 100 | 9999 | 60 | 6.50 |
| 26-05-03 17:57 | 1.70 | 45 | 4.25 | 25 | 125 | 1000 | 45 | 500 | 11.0 | 600 | 45 | 100 | 9999 | 60 | 6.00 |
| R10 |
| 26-05-03 17:58 | 1.75 | 45 | 4.25 | 25 | 125 | 1000 | 45 | 500 | 11.0 | 600 | 45 | 100 | 9999 | 60 | 6.00 |
| 26-05-03 18:06 | 1.16 | 9999 | 5.00 | 25 | 9999 | 9999 | 65 | 9999 | 9999 | 9999 | 200 | 9999 | 9999 | 9999 | 18.0 |
| 26-05-03 18:12 | 1.16 | 9999 | 5.00 | 25 | 9999 | 9999 | 45 | 9999 | 9999 | 9999 | 200 | 9999 | 9999 | 9999 | 17.0 |
|