|  | 
| 
| 
   
|  | Hi Anonymous 
 |  |  | 免費會員登記 |  |  | 如有任何疑問,
按此可直接與船主聯系。 |  | 歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2025- 2026 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 2,000 元 正, 人 民 幣 1,800 元 正 。
 月 費 費 用 為 港 幣 400 元 正, 人 民 幣 350 元 正 。
 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
        
          | 
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 梁家俊    (呂) | 賴維銘    (吳) | 柏寶      (賀) | 韋達      (霍) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  65.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $661.0  | 11 | $23.0 | 11 | 5 | $212.0 |  
                      | 三重彩 |  $  22879.0  | 5 | $50.5 | 11 | 1 | $325.0 |  
                      | 單 T |  $   5286.0  | 1 | $66.5 | 5 | 1 | $747.5 |  
                      | 四連環 |  $  15342.0  |  |  |  |  |  |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 韋達      (蔡) | 潘頓      (苗) | 杜利萊    (鄭) | 蔡明紹    (東) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  48.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $196.5  | 7 | $24.0 | 7 | 12 | $71.0 |  
                      | 三重彩 |  $   2210.0  | 12 | $20.5 | 7 | 5 | $101.5 |  
                      | 單 T |  $    417.0  | 5 | $41.5 | 12 | 5 | $112.5 |  
                      | 四連環 |  $    763.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第一口孖寶  |  
                      | 第一場(11)撘第二場 |  
                      |  7 | $358.0 |  
                      | 12 | $72.0 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 楊明綸    (李) | 鄭雨滇    (葉) | 呂卓賢    (文) | 潘頓      (沈) |  
                    
                      | 獨贏 |  $ 192.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $1010.5  | 14 | $45.5 | 14 | 1 | $232.5 |  
                      | 三重彩 |  $  48384.0  | 1 | $27.0 | 14 | 3 | $1010.5 |  
                      | 單 T |  $   8480.0  | 3 | $111.0 | 1 | 3 | $615.0 |  
                      | 四連環 |  $  13774.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第二口孖寶  |  
                      | 第二場( 7)撘第三場 |  
                      | 14 | $861.0 |  
                      |  1 | $80.5 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 潘頓      (葉) | 柏寶      (摩) | 吳嘉晉    (葉) | 蔡明紹    (志) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  43.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $126.5  | 12 | $19.0 | 12 | 6 | $54.0 |  
                      | 三重彩 |  $  10382.0  | 6 | $26.0 | 12 | 9 | $457.0 |  
                      | 單 T |  $   2939.0  | 9 | $141.0 | 6 | 9 | $488.5 |  
                      | 四連環 |  $   5363.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第三口孖寶  |  
                      | 第三場(14)撘第四場 |  
                      | 12 | $826.0 |  
                      |  6 | $157.0 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 柏寶      (方) | 蔡明紹    (東) | 霍勵賢    (志) | 馬偉昌    (摩) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  34.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $132.5  | 5 | $14.0 | 5 | 7 | $46.5 |  
                      | 三重彩 |  $   3031.0  | 7 | $22.5 | 5 | 9 | $148.5 |  
                      | 單 T |  $    730.0  | 9 | $46.0 | 7 | 9 | $179.0 |  
                      | 四連環 |  $    327.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第四口孖寶  |  
                      | 第四場(12)撘第五場 |  
                      |  5 | $181.0 |  
                      |  7 | $66.0 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 韋達      (葉) | 潘頓      (胡) | 杜鵬志    (霍) | 郭立基    (方) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  19.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $55.0  | 6 | $13.0 | 6 | 5 | $27.0 |  
                      | 三重彩 |  $    613.0  | 5 | $20.0 | 6 | 2 | $66.5 |  
                      | 單 T |  $    245.0  | 2 | $33.5 | 5 | 2 | $127.0 |  
                      | 四連環 |  $    408.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第五口孖寶  |  
                      | 第五場( 5)撘第六場 |  
                      |  6 | $72.0 |  
                      |  5 | $33.0 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 杜利萊    (鄭) | 安國倫    (葉) | 潘頓      (摩) | 蔡明紹    (東) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  77.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $865.0  | 9 | $20.5 | 9 | 7 | $206.5 |  
                      | 三重彩 |  $   5656.0  | 7 | $48.5 | 9 | 2 | $39.5 |  
                      | 單 T |  $    734.0  | 2 | $14.0 | 7 | 2 | $130.0 |  
                      | 四連環 |  $   2113.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第六口孖寶  |  
                      | 第六場( 6)撘第七場 |  
                      |  9 | $182.0 |  
                      |  7 | $68.5 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 貝湯美    (摩) | 蔡明紹    (東) | 杜滿萊    (昭) | 蘇兆輝    (萊) |  
                    
                      | 獨贏 |  $ 111.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $595.5  | 4 | $27.0 | 4 | 2 | $163.0 |  
                      | 三重彩 |  $  11343.0  | 2 | $37.0 | 4 | 3 | $130.0 |  
                      | 單 T |  $   1524.0  | 3 | $27.5 | 2 | 3 | $199.5 |  
                      | 四連環 |  $   1618.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第七口孖寶  |  
                      | 第七場( 9)撘第八場 |  
                      |  4 | $848.0 |  
                      |  2 | $285.0 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 潘頓      (葉) | 杜滿萊    (理) | 薛寶力    (高) | 黎海榮    (文) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  48.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $929.5  | 9 | $19.0 | 9 | 12 | $269.0 |  
                      | 三重彩 |  $  25290.0  | 12 | $58.5 | 9 | 4 | $322.5 |  
                      | 單 T |  $   7553.0  | 4 | $97.5 | 12 | 4 | $1086.0 |  
                      | 四連環 |  $  89166.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第八口孖寶  |  
                      | 第八場( 4)撘第九場 |  
                      |  9 | $762.5 |  
                      | 12 | $890.5 |  |  
    
    | 
                    
                      |  |  |  |  |  |  
                      | 柏寶      (賀) | 韋達      (蔡) | 吳嘉晉    (文) | 蔡明紹    (東) |  
                    
                      | 獨贏 |  $  78.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
                      | 連 贏 |  $61.5  | 4 | $22.0 | 4 | 1 | $27.5 |  
                      | 三重彩 |  $   2426.0  | 1 | $12.0 | 4 | 7 | $228.5 |  
                      | 單 T |  $    383.0  | 7 | $51.5 | 1 | 7 | $80.0 |  
                      | 四連環 |  $    911.0  |  |  |  |  |  |  
                    
                      | 第九口孖寶  |  
                      | 第九場( 9)撘第十場 |  
                      |  4 | $511.5 |  
                      |  1 | $18.0 |  |     
   
| 
         
          | 第 一
 口
 孖
 T
 | 第三場 | 第四場 |  
          | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 12 |   
          | 派彩 
            :  $2,602,434.00 |  | 
         
          | 第 二
 口
 孖
 T
 | 第六場 | 第七場 |   
          | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 |   
          | 派彩 
            :  $23,961.00 |  | 
         
          | 第 三
 口
 孖
 T
 | 第九場 | 第十場 |   
          | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 |   
          | 派彩 
            :  $335,515.00 |  |  
         
          | 三 寶
 | 第八場 | 第九場 | 第十場 |   
          | 4 | 9 | 4 | 1 |  
          | 正獎派彩
            :
            4,856.00 安慰獎
            :
            $292.00
 |  
         
          | 三 T
 | 第四場 | 第五場 | 第六場 |   
          | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 |  
          | 
 | 正獎派彩
            : 5,746,675.00
 | 安慰獎
            : 四搭五場
            $$38,196
 |  |  | 
 |   |