|  | 
| 
| 
   
|  | Hi Anonymous 
 |  |  | 免費會員登記 |  |  | 如有任何疑問,
按此可直接與船主聯系。 |  | 歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2025- 2026 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 2,000 元 正, 人 民 幣 1,800 元 正 。
 月 費 費 用 為 港 幣 400 元 正, 人 民 幣 350 元 正 。
 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法
 
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 巫斯義 (摩) | 韋達 (賢) | 楊明綸 (呂) | 蔡明紹 (東) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 12.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $25.0 | 3 | $10.1 | 3 | 2 | $0.0 |  
												| 三重彩 | $ 33.0 | 2 | $18.0 | 3 | 5 | $0.0 |  
												| 單 T | $ 13.0 | 5 | $0.0 | 2 | 5 | $0.0 |  
												| 四連環 | $ 0.0 | 四重彩 | $ 0.0 |  
										
											
												| 場地及跑道 |  
												| 沙田馬場 - 混合賽事草地跑道 A+3賽道 - 全天候跑道
 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 潘頓 (賢) | 郭能 (姚) | 蔡明紹 (胡) | 薛寶力 (志) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 16.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $77.5 | 1 | $11.5 | 1 | 10 | $37.0 |  
												| 三重彩 | $ 2516.0 | 10 | $28.0 | 1 | 13 | $93.0 |  
												| 單 T | $ 568.0 | 13 | $54.5 | 10 | 13 | $311.5 |  
												| 四連環 | $ 920.0 | 四重彩 | $ 11551.0 |  
										
											
												| 第一口孖寶 |  
												| 第一場( 3)撘第二場 |  
												| 1 | $18.0 |  
												| 10 | $27.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 巫斯義 (文) | 湯智傑 (徐) | 薛寶力 (葉) | 潘頓 (葉) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 177.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $1532.5 | 2 | $36.5 | 2 | 3 | $310.0 |  
												| 三重彩 | $ 79174.0 | 3 | $36.0 | 2 | 5 | $673.0 |  
												| 單 T | $ 6365.0 | 5 | $87.5 | 3 | 5 | $809.0 |  
												| 四連環 | $ 18521.0 | 四重彩 | $ 456008.0 |  
										
											
												| 第二口孖寶 |  
												| 第二場( 1)撘第三場 |  
												| 2 | $361.0 |  
												| 3 | $67.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 連達文 (摩) | 梁家俊 (蘇) | 郭能 (理) | 鄭雨滇 (徐) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 60.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $238.5 | 3 | $22.0 | 3 | 7 | $89.0 |  
												| 三重彩 | $ 9365.0 | 7 | $21.0 | 3 | 10 | $312.5 |  
												| 單 T | $ 1692.0 | 10 | $63.5 | 7 | 10 | $190.5 |  
												| 四連環 | $ 6888.0 | 四重彩 | $ 135099.0 |  
										
											
												| 第三口孖寶 |  
												| 第三場( 2)撘第四場 |  
												| 3 | $1342.0 |  
												| 7 | $167.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 韋達 (摩) | 潘頓 (賀) | 蘇狄雄 (鄭) | 柏寶 (蔡) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 86.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $445.5 | 8 | $41.0 | 8 | 2 | $137.5 |  
												| 三重彩 | $ 21896.0 | 2 | $23.5 | 8 | 5 | $544.0 |  
												| 單 T | $ 4764.0 | 5 | $83.5 | 2 | 5 | $407.0 |  
												| 四連環 | $ 2868.0 | 四重彩 | $ 88846.0 |  
										
											
												| 第四口孖寶 |  
												| 第四場( 3)撘第五場 |  
												| 8 | $495.5 |  
												| 2 | $104.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 獨贏 | $ 95.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $462.0 | 9 | $31.5 | 9 | 7 | $134.0 |  
												| 三重彩 | $ 4288.0 | 7 | $26.0 | 9 | 2 | $64.5 |  
												| 單 T | 1,2,7,9 $ 1282,3,7,9 $797
 2,7,9,11 $220
 
 | 2 | $17.0 | 7 | 2 | $68.5 |  
												| 四連環 | $ 128.0 | 四重彩 | 9,7,2,1 $4,054.0 9,7,2,3 $21,828
 9,7,2,11 $6,761.0
 |  
										
											
												| 第五口孖寶 |  
												| 第五場( 8)撘第六場 |  
												| 9 | $1194.0 |  
												| 7 | $106.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 巫斯義 (容) | 梁家俊 (蘇) | 郭能 (摩) | 韋達 (呂) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 78.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $560.0 | 1 | $22.0 | 1 | 12 | $132.0 |  
												| 三重彩 | $ 8177.0 | 12 | $38.0 | 1 | 8 | $90.0 |  
												| 單 T | $ 1180.0 | 8 | $30.5 | 12 | 8 | $152.5 |  
												| 四連環 | $ 1018.0 | 四重彩 | $ 27518.0 |  
										
											
												| 第六口孖寶 |  
												| 第六場( 9)撘第七場 |  
												| 1 | $881.0 |  
												| 12 | $363.5 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 郭能 (摩) | 蘇狄雄 (文) | 羅理雅 (蔡) | 潘頓 (方) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 74.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $329.0 | 3 | $24.5 | 3 | 14 | $127.5 |  
												| 三重彩 | $ 13218.0 | 14 | $26.5 | 3 | 4 | $200.5 |  
												| 單 T | $ 2151.0 | 4 | $48.5 | 14 | 4 | $287.0 |  
												| 四連環 | $ 7269.0 | 四重彩 | $ 162687.0 |  
										
											
												| 第七口孖寶 |  
												| 第七場( 1)撘第八場 |  
												| 3 | $590.0 |  
												| 14 | $169.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 韋達 (霍) | 薛寶力 (高) | 梁家俊 (文) | 蔡明紹 (高) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 43.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $237.5 | 8 | $18.0 | 8 | 5 | $114.0 |  
												| 三重彩 | $ 3719.0 | 5 | $48.0 | 8 | 10 | $60.5 |  
												| 單 T | $ 678.0 | 10 | $19.5 | 5 | 10 | $157.5 |  
												| 四連環 | $ 16828.0 | 四重彩 | $ 234158.0 |  
										
											
												| 第八口孖寶 |  
												| 第八場( 3)撘第九場 |  
												| 8 | $302.0 |  
												| 5 | $258.5 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 潘頓 (蔡) | 韋達 (霍) | 楊明綸 (方) | 蘇狄雄 (蔡) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 29.5 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $56.0 | 8 | $14.5 | 8 | 6 | $29.0 |  
												| 三重彩 | $ 3004.0 | 6 | $15.5 | 8 | 12 | $339.5 |  
												| 單 T | $ 1048.0 | 12 | $135.5 | 6 | 12 | $461.5 |  
												| 四連環 | $ 1982.0 | 四重彩 | $ 23043.0 |  
										
											
												| 第九口孖寶 |  
												| 第九場( 8)撘第十場 |  
												| 8 | $107.0 |  
												| 6 | $20.5 |  |  
							
								
									| 
										
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 巫斯義 (葉) | 楊明綸 (容) | 郭能 (摩) | 薛寶力 (苗) |  
										
											
												| 獨贏 | $ 208.0 | 位 置 | 位 置 Q |  
												| 連 贏 | $2693.0 | 3 | $57.0 | 3 | 1 | $691.5 |  
												| 三重彩 | $ 28917.0 | 1 | $65.5 | 3 | 5 | $157.5 |  
												| 單 T | $ 2347.0 | 5 | $15.5 | 1 | 5 | $147.5 |  
												| 四連環 | $ 5289.0 | 四重彩 | $ 174734.0 |  
										
											
												| 第十口孖寶 |  
												| 第十場( 8)撘第十一場 |  
												| 3 | $665.0 |  
												| 1 | $144.0 |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 第 一
 口
 孖
 T
 | 第四場 | 第五場 |  
												| 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 |  
												| 派彩 :  $490,212.00 |  | 
										
											
												| 第 二
 口
 孖
 T
 | 第七場 | 第八場 |  
												| 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 14 |  
												| 派彩 :  $365,134.00 |  | 
										
											
												| 第 三
 口
 孖
 T
 | 第十場 | 第十一場 |  
												| 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 |  
												| 派彩 :  $406,618.00 |  |  
							
								
									| 三 寶
 | 第九場 | 第十場 | 第十一場 |  
									| 8 | 8 | 3 | 1 |  
									| 正獎派彩 : 3,328.00 安慰獎 : $655.00
 |  
							
								
									| 三 T
 | 第五場 | 第六場 | 第七場 |  
									| 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 12 |  
									|  | 正獎派彩 : 24,466,803.00
 | 安慰獎 : 四搭五場 $$34,321
 |  |  |    21,828 |   |