登入會員登記
Hi Anonymous
免費會員登記
如有任何疑問, 按此可直接與船主聯系。

歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2025- 2026 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 2,000 元 正, 人 民 幣 1,800 元 正 。
月 費 費 用 為 港 幣 400 元 正, 人 民 幣 350 元 正 。
 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法

登入名稱

密碼


請建立帳號
忘了您的密碼?
首頁 
推薦本站 
聯絡我們 
個人帳號 
馬迷討論區 
申請PCS 
個人評述系統簡介 
FAQ 
收費事宜 
個人排位表 
個人配磅表 
網友心水馬 
各場獨贏賠率 
各場連贏賠率 
各場位置走勢 
網友心水(積分王)

首頁 賠率王成績 積分王成績
積分王選擇馬匹
賠率王選擇馬匹
20251217日賽事各會員心水馬匹
殿 總分 會員名稱 場次 馬號 馬匹名稱 你的見解
1 4 3 1 19 22.5 大一寶駒(fcom) 4 1 醒目先駒
3 3 3 1 18 33.5 (qt301) 4 1 醒目先駒
2 3 1 5 17 26.5 (super001) 4 1 醒目先駒
7 7 4 2 8 75.0 (kevinkck21) 4 1 醒目先駒
2 3 3 3 12 27.5 (CHEEHO) 4 1 醒目先駒
10 5 3 0 8 88.0 (hk0660) 4 1 醒目先駒
6 4 4 0 15 58.0 笑傲江湖(wu0553) 4 1 醒目先駒
10 3 2 2 11 82.0 (derbyprince ) 4 1 醒目先駒
6 3 3 1 13 54.5 馬皇芙蓉鎮(2002) 4 1 醒目先駒
12 4 1 2 10 98.0 寶蹄(cowenlee) 4 1 醒目先駒
1 2 4 2 20 18.0 (l008j) 4 1 醒目先駒
9 1 0 2 17 67.0 (hkphthedai) 4 1 醒目先駒
8 4 3 1 13 71.5 (jerricwong) 4 1 醒目先駒
6 3 5 4 10 58.0 (yongyuefs) 4 1 醒目先駒
1 4 2 3 14 22.5 馬神II(baggioLEOcheng ) 4 1 醒目先駒
3 4 3 3 15 37.5 修叔(shimari) 4 1 醒目先駒 攜手山野間,眾山青青,讓我傾耳聽。爺爺輕輕告知,那些幽清, 是先驅的笑聲。窮蒼,儘是快樂感覺,前人留福蔭,都化春風暖世間。BY 黃霑
5 5 4 4 4 56.0 (franchan) 4 2 本領非凡
5 5 4 2 7 55.0 (chengyishuma) 4 2 本領非凡
5 6 1 1 6 54.5 (AgonyS) 4 2 本領非凡
8 5 6 1 9 77.5 內幕料你信唔信呀?(AAOOOHK) 4 2 本領非凡
7 3 1 0 14 59.0 (pmengineers) 4 2 本領非凡
6 2 1 0 10 49.0 mao1972(mao1972) 4 2 本領非凡
5 8 3 2 10 63.0 (hkjcwin) 4 2 本領非凡
6 8 5 2 7 72.0 (Gm) 4 2 本領非凡
4 8 5 5 6 59.5 (toyama1978) 4 2 本領非凡
3 6 2 1 12 41.5 獅子山下老襯多(k8989) 4 2 本領非凡
3 4 5 1 15 38.5 (28hk) 4 2 本領非凡
5 2 2 4 15 45.0 湖 人(johntips) 4 2 本領非凡
10 5 4 2 8 90.0 (wsdman) 4 2 本領非凡
4 1 4 1 17 35.5 (engl) 4 4 堅闖
3 4 2 2 18 36.0 (Jacky4408) 4 5 明亮光輝
11 8 2 2 6 104.0 (dynamic) 4 6 加州活力
5 4 3 4 12 52.0 點解cheap到個個用做騎做馬的名字.(ABCDEFGHIJKLMNOPQR) 4 6 加州活力
6 2 3 1 14 51.5 (wg12345k) 4 6 加州活力
1 2 7 2 16 21.0 E.T.(et666hk) 4 6 加州活力
7 5 4 1 10 68.5 (jclub) 4 6 加州活力
6 1 2 0 20 47.0 (electronic_world) 4 6 加州活力 加州活力 - 用得布文 梗係去馬啦
6 4 4 4 11 60.0 (lxwizard) 4 6 加州活力
3 4 4 1 13 37.5 (samllkeung) 4 6 加州活力
3 4 5 3 14 39.5 何 華(howahtw) 4 6 加州活力
1 4 3 3 17 23.5 (man88) 4 7 友運行
0 2 3 2 22 10.0 晒馬(Samana) 4 9
6 1 2 3 15 48.5 (polyuoa) 4 11 喜行 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
7 5 5 3 9 70.5 (a1638hk) 4 11 喜行
Web pages will look best if you use Google Chrome (1280 X 960) or above.
(c)Copyright. The hkhorsedb.com ALL RIGHTS RESERVED. If You Want Contact us , Please mail to Contact
訂閱條款