|
 | Hi Anonymous
|  | 免費會員登記
|  | 如有任何疑問,
按此可直接與船主聯系。 | 歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2026- 2027 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 2,200 元 正, 人 民 幣 2,000 元 正 。 月 費 費 用 為 港 幣 400 元 正, 人 民 幣 350 元 正 。 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法
| |
|
|
|
|  |
 |
跑馬地
 跑馬地百萬挑戰盃積分表
|
| 長勝隊長
| Ace Champion | K379 | 68 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | | 將義
| Fortunate Son | J446 | 80 | 巫偉傑 | Cody Mo Wai-kit | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | | 中國心
| China Win | K395 | 69 | 大衛希斯 | D A Hayes | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | | 幸運派彩
| Pope Cody | K313 | 77 | 徐雨石 | M Y S Tsui | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | | 大千雄心
| Audacious Pursuit | K398 | 69 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 朗日自強
| Bright Day | J530 | 70 | 文家良 | K L Man | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 舞林寶典
| Dancing Classics | J060 | 78 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 繼往開來
| Danica''s Choice | L096 | 71 | 文家良 | K L Man | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 極光之子
| Le Zonda | L110 | 90 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 大至尊
| Massive Sovereign | J208 | 96 | 羅富全 | F C Lor | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 盈妍威楓
| Prestige Always | J300 | 68 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 星運少爵
| The Heir | H459 | 75 | 方嘉柏 | C Fownes | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 喜蓮勇感
| Helene Feeling | H215 | 94 | 沈集成 | C S Shum | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | | 紫荊傳令
| Seraph Gabriel | L108 | 79 | 游達榮 | D Eustace | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | | 好實力
| Fivefortwo | K381 | 76 | 呂健威 | K W Lui | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | | 志滿同行
| Aurio | K056 | 76 | 文家良 | K L Man | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | | 紫辰之星
| Violet Star | L149 | 67 | 韋達 | D Whyte | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | | 馭跑得
| All Out For Six | L193 | 67 | 徐雨石 | M Y S Tsui | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 丞匡掠影
| Daryl Flash | L168 | 62 | 徐雨石 | M Y S Tsui | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 一定超
| Dazzling Fit | K298 | 80 | 游達榮 | D Eustace | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 驕陽雄心
| Leading Agility | K553 | 62 | 沈集成 | C S Shum | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 烈焰光芒
| Live Wire | L142 | 64 | 韋達 | D Whyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 紅逸舍
| Red Elegance | H241 | 63 | 韋達 | D Whyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 金匯千帥
| Rising Phoenix | J498 | 66 | 賀賢 | D Hall | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 睿盛人生
| Sagacious Life | K507 | 98 | 方嘉柏 | C Fownes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 觀眾之力
| Target Audience | K107 | 75 | 方嘉柏 | C Fownes | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 財將
| Tycoon Resources | L234 | 76 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 風將
| Windlord | L184 | 67 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 何方來聲
| Four Stars Align | L481 | 66 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 北斗福星
| Hymnbook | L238 | 63 | 方嘉柏 | C Fownes | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 好好戀愛
| Love Together | L052 | 80 | 方嘉柏 | C Fownes | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 盈好威楓
| Prestige Good | K131 | 73 | 姚本輝 | P F Yiu | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 天馬行雲
| Quantum Cloud | L221 | 64 | 桂福特 | B Crawford | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 勁速威龍
| Speed Dragon | H380 | 98 | 呂健威 | K W Lui | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 富國兄弟
| Thriving Brothers | J396 | 67 | 葉楚航 | C H Yip | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 首飾悟空
| Wukong Jewellery | K314 | 65 | 蔡約翰 | J Size | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 晨曦儷人
| Aurora Lady | J066 | 80 | 伍鵬志 | Pierre NG Pang Chi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 加州動員
| Californiatotality | H418 | 87 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 東來欣賞
| Flying Wrote | J290 | 74 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 君子傳承
| Gentlemen Legacy | K385 | 90 | 告東尼 | A S Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 智勇名駒
| Highland Rahy | J298 | 68 | 呂健威 | K W Lui | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 馬力
| Horsepower | J431 | 77 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 關鍵所在
| Matters Most | K154 | 63 | 沈集成 | C S Shum | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 飛馬座
| Pegas | L075 | 68 | 徐雨石 | M Y S Tsui | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 勇霸龍
| Storming Dragon | J237 | 60 | 黎昭昇 | J Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 乘數表
| Symbol Of Strength | K352 | 75 | 羅富全 | F C Lor | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 註:只列於跑馬地百萬挑戰盃賽事跑入前四名之馬匹。
|
|
|