|
| Hi Anonymous
| | 免費會員登記
| | 如有任何疑問,
按此可直接與船主聯系。 | 歡 迎 訂 閱 「HKDB」會 員 2024- 2025 年 費 計 劃 將 於 現 時 開 始 接 受 註 冊 , 年 費 費 用 為 港 幣 1,700 元 正, 人 民 幣 1,600 元 正 。 月 費 費 用 為 港 幣 350 元 正, 人 民 幣 300 元 正 。 各 會 員 可 以 經 Fax 或 網 上 申 請,方 法 請 查 看 登 記 辦 法
|
|
|
|
| |
|
Author |
休點一周.排位比馬 |
閃電飛龍19633356
註冊於: 07/09/2007 發帖數目: 708 | 發表於: 2008-03-06 on 05:00
其他分組/編組賽事
第1班 1600米 組別 1 柴灣讓賽 (評分 105-080) 玉蜻蜓 (E331)
第2班 1000米 組別 1 香港評馬同業協進會挑戰盃(讓賽)(評分 100-080) 期望 (H108)
第3班 1400米 組別 1 九龍塘讓賽 (評分 080-060)算得妙 (H274)
第3班 1800米 組別 1 日本中央競馬會錦標(讓賽) (評分 080-060)名匯良駒 (H147)
第4班 1000米 組別 1 北角讓賽 (評分 060-040)連利精英 (J034)
第4班 1400米 組別 1 筲箕灣讓賽 (評分 060-040) 游龍獻瑞 (D322)
第4班 1400米 組別 2 筲箕灣讓賽 (評分 060-040)揚洋 (H170)
第4班 1400米 組別 3 筲箕灣讓賽 (評分 060-040)自然旺 (G282)
第4班 1800米 組別 1 大埔讓賽 (評分 060-040)雙妙星 (G163)
第5班 1800米 組別 1 將軍澳讓賽 (評分 040-000)旺財好漢 (D367)
新馬 1000米 組別 1 荃灣平磅賽 三喜臨門 (J121)
 
|
閃電飛龍19633356
註冊於: 07/09/2007 發帖數目: 708 | 發表於: 2008-03-06 on 05:03
休戰一周.我比啲馬絕對要小心提防
 
|
|
|
|
|
|